1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206
1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206

$199,900

1278 - 1278 1/2 Parsons Avenue, Columbus, OH, 43206

Contingent

Mortgage calculator